你現(xiàn)在的位置:首頁 >> 產(chǎn)品展示
半自動熱收縮包裝機
產(chǎn)品簡介
該機設備占地空間小,布置靈活
該機適應性廣,能適應其他設備不能包裝的使用場合
可以適用玻璃瓶、塑料瓶、盒狀物、不規(guī)則異形物、加紙墊、有紙托、組合包裝等包裝物和領域。
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
型號 | DS-A400-I | DS-A400-IA |
電源 | 3PH 380V/50HZ | 3PH 380V/50HZ |
氣源 | ≥0.5MPa | ≥0.5MPa |
設備外形尺寸(mm) | 5850×1200×1900 | 3220×830×1920 |
最大成包尺寸(mm) | 450×400×390 | 450×270×350 |
包裝效率 | 6-12包/分鐘 | 6-12包/分鐘 |
最大封口長度(mm) | 620 | 650 |
包裝機功率/收縮機功率 | 1.8KW/22-28KW | 1.8KW/25KW |
工作面高度 | 850±30mm | 850±30mm |
適用薄膜 | PE | PE |
注:本表為常規(guī)產(chǎn)品參數(shù),如有特殊要求,請聯(lián)系我司讓專業(yè)人員,可按要求定制。